
XOLO Era 2X
Available
XOLO company is offering Era 2X mobile phone for the price of 8,099. XOLO Era 2X mobile has 1.25 GHz Quad Core Coretx A-53, 64-bit ,Processor & 5.00 inch screen with resolution of HD, 1280 x 800 Pixel. XOLO Era 2X is available in Gunmetal color/s. This mobile phone comes pre-bundled with Android Marshmallow 6.0 Mobile Operating System. Suggest Edit | ||
| Important | Processor-CPU | 1.25 GHz Quad Core Coretx A-53, 64-bit ,Processor | Graphics Processor-GPU | Mali-T720 |
|---|---|---|
| Screen Size | 5.00 inch | |
| Screen Resolution | HD, 1280 x 800 Pixel | |
| Color Options | Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black | |
| Memory | RAM | 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB |
|---|---|---|
| Internal Storage | 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB | |
| Expandable upto | 32 GB |
| Camera | Primary Camera | 8.00 Mega Pixel |
|---|---|---|
| Front Camera | 5.00 Mega Pixel |
| Operating System | Operating System | Android Marshmallow |
|---|---|---|
| OS Version | 6.0 |
| Battery | Battery Capacity | 2500 mAh |
|---|
| Network, Data, FM | Network Signal | GSM+CDMA |
|---|---|---|
| SIM Type | Micro | |
| Dual SIM | Dual SIM Stand-by (GSM + LTE) | |
| 3G | Yes | |
| 4G/LTE | Yes | |
| VoLTE | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| FM Radio | Yes |
| Sensor Chip | Navigation | GPS, A-GPS, With Google Maps |
|---|---|---|
| Sensors | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Fingerprint | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| NFC | No |
| Dimensions | Height | 144.00 mm. |
|---|---|---|
| Width | 72.30 mm. | |
| Thickness | 9.50 mm. | |
| Weight | 0.00 gm. |
XOLO Era 2X Unique Selling Points |
|
Price Graph of XOLO Era 2X |
Compare 'XOLO Era 2X' with Other mobile phones in same price range |